Бортовые дизельные двигатели

Приемистые дизельные стационарные двигатели Volvo Penta для бортовых валовых установок обеспечивают превосходные динамические характеристики. Их уникальный крутящий момент и впечатляющее ускорение в сочетании с самой высокой в своем классе удельной мощностью на единицу массы делают их оптимальным выбором для самых сложных областей применения. Добавьте высочайшую надежность, топливную экономичность, низкий уровень выбросов вредных веществ и целый ряд интеллектуальных функций – вот и все, что вам необходимо.
Модельный ряд двигателей Volvo Penta включает в себя множество вариантов, обладающих недостижимым еще несколько лет назад сочетанием высокой мощности, низкого веса, высокой топливной экономичности и низкого уровня вредных выбросов.
Двигатели и комплексные системы для профессиональных мореплавателей
• Широкий модельный ряд для выполнения любых задач в открытом море.
• Дизельные двигатели рабочим объемом от 3 до 16 литров с соответствующими системами привода, управления и мониторинга.
• Сертифицированные двигатели, готовые к установке.
• Индивидуальные комплекты запчастей и эффективные поставки деталей с использованием широкой сети высококвалифицированных и превосходно оснащенных дилерских центров.
Готов к экологическим требованиям будущего
Нашей главной задачей при разработке и совершенствовании нашей продукции является достижение еще большей надежности, производительности и экономичности. Постоянный прогресс в уровне заботы об окружающей среде обеспечивает нашим двигателям соответствие даже тем экологическим стандартам, которые будут приняты только в будущем.
![]() |
![]() |
![]() |
| Двигатели | Номинал 1 Мощность на коленчатом валу, кВт/л.с.-об/мин | Номинал 2 Мощность на коленчатом валу, кВт/л.с.-об/мин | Номинал 3 Мощность на коленчатом валу, кВт/л.с.-об/мин | Номинал 4 Мощность на коленчатом валу, кВт/л.с.-об/мин | Количество цилиндров | Рабочий объем, литры/куб. дюймы |
| D3-110 | 81/110 - 3000 (1,2) | 5 | 2.4 / 146 | |||
| D3-150 | 110/150 - 3000 (1,2) | 5 | 2.4 / 146 | |||
| D3-170 | 125/170 - 4000 (1,2) | 5 | 2.4 / 146 | |||
| D3-200 | 147/200 - 4000 (1,2) | 5 | 2.4 / 146 | |||
| D3-220 | 162/220 - 4000 (1,2) | 5 | 2.4 / 146 | |||
| D4-180 | 132/180 - 2800 (2) | 4 | 3.7 / 224 | |||
| D4-225 | 165/225 - 3500 (2) | 4 | 3.7 / 224 | |||
| D4-260 | 191/260 - 3500 (1,2) | 4 | 3.7 / 224 | |||
| D4-300 | 221/300 - 3500 (1) | 4 | 3.7 / 224 | |||
| D6-300 | 221/300 - 3500 (2) | 6 | 5.5 / 336 | |||
| D6-330 | 243/330 - 3500 (2) | 6 | 5.5 / 336 | |||
| D6-370 | 272/370 - 3500 (1,2) | 6 | 5.5 / 336 | |||
| D6-435 | 320/435 - 3500 (1,2) | 6 | 5.5 / 336 | |||
| D6-435 WJ | 320/435 - 3500 (1) | 6 | 5.5 / 336 | |||
| D5A TA | 89 / 121 - 1900 | 118 / 160 - 2300 | 4 | 4.8 / 290 | ||
| 102 / 139 - 2300 | ||||||
| D7A TA | 130 / 177 - 1900 | 174 / 237 - 2300 | 6 | 7.2 / 436 | ||
| 148 / 201 - 2300 | ||||||
| D7C TA | 146 / 199 - 1900 | 195 / 265 - 2300 | 6 | 7.2 / 436 | ||
| 166 / 226 - 2300 | ||||||
| D9 MH | 221 / 300 - 1800 | 313 / 425 - 2200 | 6 | 9.4 / 571 | ||
| 261 / 355 - 1800 | ||||||
| 261 / 355 - 2200 | ||||||
| D9-425 | 6 | 9.4 / 571 | ||||
| D9-500 | 368 / 500 - 2600 | 6 | 9.4 / 571 | |||
| D13 MH | 294 / 400 - 1800 | 404 / 550 - 1900 | 6 | 12.8 / 780 | ||
| 331 / 450 - 1800 | 441 / 600 - 1900 | |||||
| 368 / 500 - 1800 | ||||||
| D13-700 | 515 / 700 - 2300 | 6 | 12.8 / 780 | |||
| D13-800 MC | 588 / 800 - 2300 | 6 | 12.8 / 780 | |||
| D16 MH | 368 / 500 - 1800 | 552 / 750 - 1900 | 6 | 16.1 / 984 | ||
| 405 / 550 - 1800 | ||||||
| 442 / 600 - 1800 | ||||||
| 479 / 650 - 1800 |


